
| Tipologia | Spessore (cm) | Peso (kg/m2) | Destinazione d’uso consigliata | Spessori utili per la posa (cm) | m2/paletta |
|---|---|---|---|---|---|
| sottile | 1-3 | 55-60 | pedonale, rivestimento | da 6 a 7 | ca. 28 |
| normale | 2-5 | 75-80 | pedonale, rivestimento, veicolare leggero | da 9 a 10 | ca. 20 |
| gigante/sottile | 2-4 | 65-75 | pedonale, rivestimento, veicolare leggero | da 9 a 10 | ca. 18 |
| gigante | 3-7 | 100-105 | pedonale, rivestimento, veicolare leggero | da 10 a 12 | ca. 15 |
| extra gigante | 3-7 | ca. 115 | pedonale | da 10 a 12 | ca. 12 |


